Cari Blog Ini
PUNK LINK MAINTENANCE
Senin, 13 Agustus 2018
DAFTAR HARGA PULSA
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL 1000 | S1 | normal | |
| TELKOMSEL 5000 | S5 | normal | |
| TELKOMSEL 10000 | S10 | normal | |
| TELKOMSEL 20000 | S20 | normal | |
| TELKOMSEL 25000 | S25 | normal | |
| TELKOMSEL 50000 | S50 | ||
| normal | |||
| TELKOMSEL 150000 | S150 | normal | |
| TELKOMSEL 200000 | S200 | normal | |
| TELKOMSEL 300000 | S300 | normal |
AXIS (AX)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| AXIS 5000 | AX5 | normal | |
| AXIS 10000 | AX10 | normal | |
| AXIS 15000 | AX15 | normal | |
| AXIS 25000 | AX25 | normal | |
| AXIS 30000 | AX30 | normal | |
| AXIS 50000 | AX50 | normal | |
| AXIS 100000 | AX100 | normal |
AXIS AIGO (AKTIVASI *838*KODE#) (AIGO)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| AIGO 1GB 30Hr | AIGO1 | normal | |
| AIGO 2GB 30Hr | AIGO2 | normal | |
| AIGO 3GB 30Hr | AIGO3 | normal | |
| AIGO 5GB 30Hr | AIGO5 | normal | |
| AIGO 8GB 30Hr | AIGO8 | normal |
AXIS DATA BRONET (AXD)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| BRONET 300MB 7Hr | AXD300 | normal | |
| BRONET 1GB 30Hr | AXD1 | normal | |
| BRONET 2GB 30Hr | AXD2 | normal | |
| BRONET 3GB 30Hr | AXD3 | normal | |
| BRONET 5GB 30Hr | AXD5 | normal | |
| BRONET 8GB 30Hr | AXD8 | normal |
BOLT (BO)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| PULSA BOLT 25000 | BO25 | normal | |
| PULSA BOLT 50000 | BO50 | normal | |
| PULSA BOLT 100000 | BO100 | gangguan | |
| PULSA BOLT 150000 | BO150 | gangguan | |
| PULSA BOLT 200000 | BO200 | gangguan |
BOLT KUOTA (BO)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| BOLT Kuota 1.5GB 30Hri | BO29 | normal | |
| BOLT Kuota 3GB 30Hri | BO49 | normal | |
| BOLT Kuota 8GB 30Hri | BO99 | normal | |
| BOLT Kuota 13GB 30Hri | BO149 | normal | |
| BOLT Kuota 17GB 30Hri | BO199 | normal |
GOJEK (GJ)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO GOJEK 20K | GJ20 | normal | |
| SALDO GOJEK 25K | GJ25 | normal | |
| SALDO GOJEK 50K | GJ50 | normal | |
| SALDO GOJEK 100K | GJ100 | normal | |
| SALDO GOJEK 150K | GJ150 | normal | |
| SALDO GOJEK 200K | GJ200 | normal | |
| SALDO GOJEK 250K | GJ250 | normal |
GOOGLE PLAY (GLP)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| GOOGLE PLAY - $10 | GLP10 | 148.150 | gangguan |
| GOOGLE PLAY - $15 | GLP15 | 215.300 | gangguan |
| GOOGLE PLAY - $25 | GLP25 | 360.550 | gangguan |
| GOOGLE PLAY - $50 | GLP50 | 704.550 | gangguan |
| GOOGLE PLAY - $100 | GLP100 | 1.384.500 | gangguan |
GRAB (GB)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO GRAB 10K | GB10 | 10.925 | normal |
| SALDO GRAB 20K | GB20 | 20.925 | normal |
| SALDO GRAB 25K | GB25 | 25.925 | normal |
| SALDO GRAB 40K | GB40 | 40.925 | normal |
| SALDO GRAB 50K | GB50 | 50.925 | normal |
| SALDO GRAB 100K | GB100 | 100.925 | normal |
| SALDO GRAB 150K | GB150 | 150.925 | normal |
| SALDO GRAB 200K | GB200 | 200.925 | normal |
| SALDO GRAB 300K | GB300 | 300.925 | normal |
| SALDO GRAB 500K | GB500 | 500.925 | normal |
INDOSAT (I)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| INDOSAT 5000 | I5 | 5.595 | normal |
| INDOSAT 10000 | I10 | 10.495 | normal |
| INDOSAT 20000 | I20 | 20.045 | normal |
| INDOSAT 25000 | I25 | 24.050 | normal |
| INDOSAT 30000 | I30 | 29.900 | normal |
| INDOSAT 50000 | I50 | 49.375 | normal |
| INDOSAT 100000 | I100 | 97.675 | normal |
INDOSAT DATA EXTRA (IDX)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| EXTRA 2GB | IDX2 | 37.400 | normal |
| EXTRA 4GB | IDX4 | 53.225 | normal |
| EXTRA 6GB | IDX6 | 71.575 | normal |
INDOSAT DATA FREEDOM (IFC)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Freedom M, 2+3GB 4G, 30hr | IFC1 | 60.075 | normal |
| Freedom L, 4+8GB 4G, 30hr | IFC3 | 88.250 | normal |
| Freedom XL, 8+12GB 4G, 30hr | IFC5 | 94.400 | gangguan |
| Freedom XXL, 12+25GB 4G, 30hr | IFC10 | 125.600 | gangguan |
INDOSAT DATA HAJI (IDJ)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Haji Unlimited Internet 20 Hari | IDJ1 | 353.075 | gangguan |
| Haji Komplit Internet Nelpon & Sms 20 Hari | IDJ2 | 451.175 | gangguan |
| Haji Unlimited Internet 40 Hari | IDJ3 | 549.275 | gangguan |
| Haji Komplit Internet Nelpon & Sms 40 Hari | IDJ4 | 637.225 | gangguan |
INDOSAT DATA HARIAN (IDH)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| KUOTA 1GB 1hr | IDH1 | 1.725 | normal |
| KUOTA 1GB 3hr | IDH3 | 3.375 | normal |
| KUOTA 1GB 7hr | IDH7 | 8.300 | normal |
| KUOTA 1GB 15hr | IDH15 | 10.900 | normal |
INDOSAT DATA MINI (IDM)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| MINI 1GB+500MB Lokal+1GB Malam+500MB Apps 30Hr | IDM1 | 14.825 | normal |
| MINI 2GB+500MB Lokal+3.5GB Malam+500MB Apps 30Hr | IDM2 | 29.625 | normal |
INDOSAT DATA REGULER (IDN)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| KUOTA 1GB 30hr | IDN1 | 19.700 | normal |
| KUOTA 2GB 30hr | IDN2 | 32.650 | normal |
| KUOTA 3GB + SMS Sesama 30hr | IDN3 | 44.450 | normal |
| KUOTA 7GB + SMS Sesama 30hr | IDN7 | 61.950 | normal |
| KUOTA 10GB + SMS&Telp Sesama 30hr | IDN10 | 81.950 | normal |
| KUOTA 15GB + SMS&Telp Sesama 30hr | IDN15 | 107.650 | normal |
| KUOTA Unlimited + SMS&Telp Sesama 30hr | IDN99 | 147.275 | normal |
INDOSAT SMS (IS)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| 300 SMS sesama Isat + 100 SMS operator lain | I5S | 6.200 | normal |
| 600 SMS sesama Isat + 200 SMS operator lain | I10S | 11.700 | normal |
| 2000 SMS sesama Isat + 500 SMS operator lain | I25S | 27.800 | normal |
INDOSAT TELEPON (IT)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Telepon Sesama Isat (1000 menit, 1Hari) | IT1 | 2.260 | normal |
| Telepon Sesama Isat (300 menit, 7Hari) | IT2 | 12.260 | normal |
INDOSAT TRANSFER PULSA (ITR)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| INDOSAT TRANSFER PULSA 5000 | ITR5 | 5.850 | gangguan |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 10000 | ITR10 | 10.700 | gangguan |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 15000 | ITR15 | 14.575 | gangguan |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 20000 | ITR20 | 19.275 | gangguan |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 25000 | ITR25 | 24.650 | gangguan |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 30000 | ITR30 | 28.975 | gangguan |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 50000 | ITR50 | 47.325 | gangguan |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 100000 | ITR100 | 94.325 | gangguan |
ITUNES GIFT CARD (ITN)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| iTunes Gift Card $10 | ITN10 | 145.550 | gangguan |
| iTunes Gift Card $15 | ITN15 | 195.550 | gangguan |
| iTunes Gift Card $25 | ITN25 | 325.550 | gangguan |
| iTunes Gift Card $50 | ITN50 | 655.550 | gangguan |
| iTunes Gift Card $100 | ITN100 | 1.375.550 | gangguan |
ORANGE TV (OV)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| ORANGE TV 50.000 | OV50 | 46.550 | gangguan |
| ORANGE TV 80.000 | OV80 | 74.150 | gangguan |
| ORANGE TV 100.000 | OV100 | 92.550 | gangguan |
| ORANGE TV 150.000 | OV150 | 138.550 | gangguan |
| ORANGE TV 300.000 | OV300 | 276.550 | gangguan |
| ORANGE TV 1.000.000 | OV1000 | 920.550 | gangguan |
SMARTFREN (SM)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SMARTFREN 5000 | SM5 | 5.175 | normal |
| SMARTFREN 10000 | SM10 | 10.150 | normal |
| SMARTFREN 20000 | SM20 | 20.000 | normal |
| SMARTFREN 25000 | SM25 | 24.840 | normal |
| SMARTFREN 30000 | SM30 | 30.025 | normal |
| SMARTFREN 50000 | SM50 | 49.100 | normal |
| SMARTFREN 60000 | SM60 | 59.500 | normal |
| SMARTFREN 100000 | SM100 | 98.900 | normal |
| SMARTFREN 150000 | SM150 | 148.900 | normal |
| SMARTFREN 200000 | SM200 | 198.900 | normal |
| SMARTFREN 300000 | SM300 | 298.900 | normal |
SMARTFREN DATA VOLUME (SMV)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SMARTFREN VOLUME 2GB + 2GB Malam 7Hr | SMV20 | 20.450 | normal |
| SMARTFREN VOLUME 4GB + 4GB Malam 14Hr | SMV30 | 30.250 | normal |
| SMARTFREN VOLUME 8GB + 8GB Malam 30Hr | SMV60 | 59.750 | normal |
| SMARTFREN VOLUME 15GB + 15GB Malam 30Hr | SMV100 | 98.850 | normal |
| SMARTFREN VOLUME 22.5GB + 22.5GB Malam 30Hr | SMV150 | 148.150 | normal |
| SMARTFREN VOLUME 30GB + 30GB Malam 30Hr | SMV200 | 198.150 | normal |
SPEEDY (@WIFI ID) (WIFI)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| WIFI ID-1Hari | WIFI1 | 4.425 | normal |
| WIFI ID-7Hari | WIFI7 | 18.525 | normal |
| WIFI ID-30Hari | WIFI30 | 44.525 | normal |
TELKOMSEL (S)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL 1000 | S1 | 1.650 | normal |
| TELKOMSEL 5000 | S5 | 5.395 | normal |
| TELKOMSEL 10000 | S10 | 10.520 | normal |
| TELKOMSEL 20000 | S20 | 20.095 | normal |
| TELKOMSEL 25000 | S25 | 24.875 | normal |
| TELKOMSEL 50000 | S50 | 48.975 | normal |
| TELKOMSEL 100000 | S100 | 97.600 | normal |
| TELKOMSEL 150000 | S150 | 149.100 | normal |
| TELKOMSEL 200000 | S200 | 200.000 | normal |
| TELKOMSEL 300000 | S300 | 299.200 | normal |
TELKOMSEL DATA (STG)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| 20MB-40MB 7hr | STG5 | 5.775 | normal |
| 50MB-110MB 7hr | STG10 | 10.420 | normal |
| 200MB-420MB 7hr | STG20 | 18.700 | normal |
| 270MB-750MB 30hr | STG25 | 24.725 | normal |
| 800MB-1.5GB (+2GB VideoMax) 30hr | STG50 | 49.700 | normal |
| 2.5GB-4.5GB (+2GB VideoMax) 30hr | STG100 | 96.495 | normal |
TELKOMSEL DATA AS (SDA)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| AS 1GB 7Hr | SDA1 | 30.600 | normal |
| AS 1GB + 2GB VideoMax 30Hr | SDA2 | 56.200 | normal |
| AS 2GB+2GB 4G+2GB VideoMax 30Hr | SDA3 | 81.700 | normal |
| AS 4GB+3GB 4G+2GB VideoMax 30Hr | SDA4 | 116.700 | normal |
| AS 7GB+6GB 4G+2GB VideoMax 30Hr | SDA5 | 176.700 | normal |
TELKOMSEL DATA BULK (SDB)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| BULK 1GB + 2GB VideoMax 30hr | SDB1 | 37.050 | normal |
| BULK 3GB + 2GB VideoMax 30hr | SDB3 | 62.100 | normal |
| BULK 8GB + 2GB VideoMax 30hr | SDB8 | 84.000 | normal |
| BULK 12GB + 2GB VideoMax 30hr | SDB12 | 101.600 | normal |
| BULK 25GB + 2GB VideoMax 30hr | SDB25 | 148.500 | normal |
| BULK 35GB + 2GB VideoMax 30hr | SDB35 | 176.000 | normal |
TELKOMSEL SMS (SS)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| 200 SMS ke semua 1 hari | SS1 | 1.225 | normal |
| 1000 SMS ke semua 5 hari | SS5 | 5.250 | normal |
TELKOMSEL TELEPON (ST)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Telepon Sesama Tsel (20 menit, 1Hari) | ST5 | 5.800 | normal |
| Telepon Sesama Tsel (50 menit, 3Hari) | ST10 | 10.875 | normal |
| Telepon Sesama Tsel (50 menit, 7Hari) | ST20 | 20.575 | normal |
| Telepon Sesama Tsel (50 menit + 200SMS,7Hari) | ST25 | 26.000 | normal |
| Telepon Sesama Tsel (200 menit, 30Hari) | ST50 | 50.350 | normal |
| Telepon Sesama Tsel (300 menit + 1000SMS, 30Hari) | ST100 | 98.150 | normal |
TELKOMSEL TRANSFER PULSA (STR)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| TSEL TRANSFER PULSA 5000 | STR5 | 6.025 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 10000 | STR10 | 10.500 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 20000 | STR20 | 19.550 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 25000 | STR25 | 23.975 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 50000 | STR50 | 46.250 | normal |
| TSEL TRANSFER PULSA 100000 | STR100 | 93.050 | normal |
TRI (T)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| THREE 1000 | T1 | 1.264 | normal |
| THREE 2000 | T2 | 2.274 | normal |
| THREE 3000 | T3 | 3.264 | normal |
| THREE 4000 | T4 | 4.448 | normal |
| THREE 5000 | T5 | 5.383 | normal |
| THREE 6000 | T6 | 6.563 | gangguan |
| THREE 7000 | T7 | 7.546 | gangguan |
| THREE 8000 | T8 | 8.528 | gangguan |
| THREE 9000 | T9 | 9.511 | gangguan |
| THREE 10000 | T10 | 10.240 | normal |
| THREE 20000 | T20 | 19.675 | normal |
| THREE 25000 | T25 | 24.590 | normal |
| THREE 30000 | T30 | 29.695 | normal |
| THREE 40000 | T40 | 39.625 | gangguan |
| THREE 50000 | T50 | 49.225 | normal |
| THREE 75000 | T75 | 74.038 | gangguan |
| THREE 100000 | T100 | 97.975 | normal |
| THREE 150000 | T150 | 147.550 | gangguan |
TRI DATA (TD)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| KUOTA 1 GB 30hr | TD1 | 18.575 | normal |
| KUOTA 2 GB 30hr | TD2 | 34.700 | normal |
| KUOTA 3 GB 30hr | TD3 | 48.100 | normal |
| KUOTA 4 GB 30hr | TD4 | 56.100 | normal |
| KUOTA 5 GB 30hr | TD5 | 69.500 | normal |
| KUOTA 6 GB 30hr | TD6 | 77.500 | normal |
| KUOTA 8 GB 30hr | TD8 | 102.400 | normal |
| KUOTA 10 GB 30hr | TD10 | 123.275 | normal |
TRI DATA BM (TBM)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| BM 500MB + 1GB Lokal + 500MB Malam 30Hr | TBM1 | 16.600 | normal |
| BM 1GB + 1,5GB Lokal + 500MB Malam 30Hr | TBM3 | 26.600 | normal |
TRI DATA CINTA (TDC)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| CINTA 6GB 90Hr + 2GB Lokal + 3GB 4G + 19GB Weekend + 20GB Malam 30Hr | TDC6 | 75.600 | normal |
| CINTA 10GB 90Hr + 3GB Lokal + 5GB 4G + 30GB Weekend + 20GB Malam 30Hr | TDC10 | 102.900 | normal |
TRI DATA GETMORE (TGM)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| GETMORE 2GB 60Hr + 4GB Lokal 30Hr | TGM2 | 30.750 | normal |
| GETMORE 3GB 60Hr + 6GB Lokal 30Hr | TGM3 | 38.000 | normal |
| GETMORE 5GB 60Hr + 10GB Lokal 30Hr | TGM5 | 53.900 | normal |
TRI DATA REGULER (TDR)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| REGULER 20MB | TDR20 | 2.325 | gangguan |
| REGULER 80MB | TDR80 | 5.200 | gangguan |
| REGULER 300MB | TDR30 | 10.100 | gangguan |
| REGULER 650MB | TDR65 | 19.425 | gangguan |
| REGULER 1.25GB | TDR12 | 33.000 | gangguan |
| REGULER 4.25GB | TDR42 | 78.825 | gangguan |
TRI KUOTA BULANAN (TB)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| 2GB 30 HARI + EKSTRA KUOTA | TB2 | 34.600 | normal |
| 5GB 30 HARI + EKSTRA 10GB | TB5 | 71.050 | normal |
| 6GB 30 HARI + EKSTRA KUOTA | TB6 | 78.200 | normal |
| 10GB 30 HARI + EKSTRA KUOTA | TB10 | 123.300 | normal |
TRI TELEPON (TT)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Telepon 20menit 7Hr All Operator | TT5 | 4.825 | normal |
| Telepon 60menit 30Hr All Operator | TT15 | 14.325 | normal |
| Telepon 150menit 30Hr All Operator | TT30 | 28.375 | normal |
TRI TRANSFER PULSA (TTR)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| TRI TRANSFER PULSA 5k + Masa Aktif | TTR5 | 5.325 | normal |
| TRI TRANSFER PULSA 10k + Masa Aktif | TTR10 | 9.975 | normal |
| TRI TRANSFER PULSA 20k + Masa Aktif | TTR20 | 19.175 | normal |
| TRI TRANSFER PULSA 25k + Masa Aktif | TTR25 | 24.050 | gangguan |
| TRI TRANSFER PULSA 30k + Masa Aktif | TTR30 | 29.000 | normal |
| TRI TRANSFER PULSA 50k + Masa Aktif | TTR50 | 49.500 | normal |
| TRI TRANSFER PULSA 100k + Masa Aktif | TTR100 | 96.700 | normal |
XL (X)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| XL REGULER 5000 | X5 | 5.595 | normal |
| XL REGULER 10000 | X10 | 10.670 | normal |
| XL REGULER 15000 | X15 | 15.145 | normal |
| XL REGULER 25000 | X25 | 24.875 | normal |
| XL REGULER 30000 | X30 | 30.025 | normal |
| XL REGULER 50000 | X50 | 49.425 | normal |
| XL REGULER 100000 | X100 | 98.525 | normal |
XL INTERNET COMBO XTRA (XCX)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| COMBO XTRA 5GB+5GB ytb+20Mnt 30Hr | XCX5 | 52.400 | normal |
| COMBO XTRA 10GB+10GB ytb+40mnt 30Hr | XCX10 | 78.000 | normal |
| COMBO XTRA 15GB+15GB ytb+60mnt 30hr | XCX15 | 113.000 | normal |
| COMBO XTRA 20GB+20GB ytb+60mnt 30hr | XCX20 | 155.300 | normal |
| COMBO XTRA 35GB+35GB ytb+60mnt, 30hr | XCX35 | 206.500 | normal |
XL INTERNET HOTROD (XH)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| HotRod 24Jam, 30hr, 800MB | XH30 | gangguan | |
| HotRod 24Jam, 30hr, 1.5GB | XH45 | gangguan | |
| HotRod 24Jam, 30hr, 3GB | XH54 | gangguan | |
| HotRod 24Jam, 30hr, 6GB | XH90 | gangguan | |
| HotRod 24Jam, 30hr, 8GB | XH117 | gangguan | |
| HotRod 24Jam, 30hr, 12GB | XH162 | gangguan | |
| HotRod 24Jam, 30hr, 16GB | XH198 | gangguan |
XL TELEPON (XT)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Telepon 350mnt Sesama+50mnt ALL 7Hr | XT1 | 10.725 | normal |
| Telepon 200mnt Sesama 14Hr | XT2 | 14.800 | normal |
| Telepon 200mnt Sesama+400sms Sesama 30Hr | XT4 | 30.975 | normal |
| Telepon 500mnt Sesama 30Hr | XT3 | 30.975 | normal |
| Telepon 300mnt ALL 30Hr | XT5 | 65.475 | normal |
Langganan:
Postingan (Atom)










